|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model: | PWR-C5-1KWAC | Merek: | CISCO |
---|---|---|---|
Tipe perangkat: | Catu daya | Frekuensi output: | 50-60 HZ |
Jenis produk: | Cisco 9200L Beralih 1000W AC Power Supply | Dirancang untuk: | Sakelar Seri Catalyst 9200L |
Catu daya dinilai maksimum: | 1000W | arus masukan: | 12-6A |
Cahaya Tinggi: | cisco dc power supply,cisco switch dc power supply |
Modul Catu Daya Cisco PWR-C5-1KWAC Untuk C9200L-48P-4G-E C9200L-48P-4X-A C9200L-48P-4G-A C9200L-48P-4X-E
Deskripsi | spesifikasi | ||
PWR-C5-125WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-1KWAC | |
Nilai daya maksimum | 125W | 600W | 1000W |
Total output BTU (Catatan: 1000 BTU / jam = 293W ) | 426.5 BTU / jam, 125W | 2047,3 BTU / jam, 600W | 3412 BTU / jam, 1000W |
Input rentang dan frekuensi tegangan | AC 100V hingga 240V , 50 hingga 60 Hz | AC 100V hingga 240V , 50 hingga 60 Hz | AC 100V hingga 240V , 50 hingga 60 Hz |
Input Saat Ini | 1.6-0.7A | 7-2.8A | 12-6A |
Nilai daya keluaran | 12V , 10.5A | 54V , 11.1A | 54V , 16.5A |
Output tahan waktu | Setidaknya 20 ms , 100V AC | Setidaknya 20 ms , 100V AC | Setidaknya 20 ms , 100V AC |
Nilai kabel daya | 10A | 15A | 15A |
Spesifikasi fisik | (tinggi x lebar x panjang): Berat: 0,68 kg ( 1,5 lbs) | (tinggi x lebar x panjang): Berat: 0,77 kg ( 1,7 lbs) | (tinggi x lebar x panjang): Berat |
Kontak Person: shelly